熊本の大学偏差値ランキング一覧
熊本の大学偏差値ランキング一覧です。
熊本の大学偏差値一覧表の見方
- 最初は偏差値の高い順番にランキングされています。
- 一覧表の右上にある検索ボックスで、大学名、学部名、偏差値などで絞り込み検索ができます。
- 偏差値のタイトル行をクリックすると、偏差値の高い順番、低い順番にランキングが入れ替わります。
- 大学名をクリックすると、大学詳細ページに切り替わります。
- 資料請求項目に「◯」が付いている大学は、資料・パンフ請求や願書請求ができます。
偏差値 | 大学名 | 学問系統 | 資料請求リンク |
---|---|---|---|
75 | 医-医 | ||
74 | 医-医 | ||
66 | 法 | ||
65 | 薬 | ||
64 | 文 | ||
63 | 法 | ||
61 | 文 | ||
61 | 理 | ||
60 | 医-保健 | ||
59 | 文 | ||
58 | 教育 | ||
58 | 医-保健 | ||
58 | 工 | ||
57 | 文 | ||
57 | 理 | ||
56 | 教育 | ||
56 | 環境共生 | ||
55 | 総合管理 | ||
55 | 工 | ||
53 | 薬 | ||
53 | 環境共生 | ||
52 | 保健科 | ||
52 | 総合管理 | ||
51 | 人文 | ||
49 | 看護福祉 | ||
48 | 生活科 | ||
47 | 社会福祉 | ||
46 | 外国語 | ||
46 | 生物生命 | ||
45 | 経済 | ||
44 | 文化言語 | ||
44 | 商 | ||
44 | 情報 | ||
44 | 芸術 | ||
43 | 工 | ||
43 | 音楽 | ||
42 | 社会福祉二 |
ad
公開日: